Prix
Prix en EURO, par personne/par jour/demi-pension (3 jours et plus), TVA et service compris, sauf boissons. |
||
Cat. 1 | Cat. 2 | |
Chambre avec vue sur l'étang, coté sud, avec bain ou douche, WC, télévision, balcon ou terasse, téléphone | 84,00 | - |
Chambre avec bain ou douche, WC, TV, téléphone | - | 81,00 |
Les arrangements: |
||
1 jour en pension complète | 118,00 | 115,00 |
Week-end du vendredi soir au dimanche après-midi en pension complète | 194,00 | 188,00 |
1 jour (non férié) demi-pension en semaine | 98,00 | 95,00 |
2 jours (non fériés) demi-pension en semaine | 174,00 | 168,00 |
Supplément de 2,50 Euro par jour lors de congés légaux | 2,50 | 2,50 |
Supplément taxe nuitée par personne, par nuit | 0,50 | 0,50 |
Supplément pour chambre individuelle par jour | 15,00 | 15,00 |
Supplément pour menu gastronomique | 45,00 | 45,00 |
Supplément pour chien par jour | 8,00 | 8,00 |
Il y a en plus a votre disposition: Wifi gratuit! |
||
Enfants: |
||
Pour enfants occupants la chambre des parents: jusqu'à 3 ans | 15,00 | 15,00 |
Pour enfants occupants la chambre des parents: de 4 à 6 ans | 30,00 | 30,00 |
Pour enfants occupants la chambre des parents: de 7 à 10 ans | 42,00 | 42,00 |
Pour enfants occupants la chambre des parents: de 11 à 12 ans | 45,00 | 45,00 |
Réductions: |
||
Pour une semaine | - 5 % | - 5 % |
Pour deux semaines | - 10 % | - 10 % |
Il y a aussi des appartements à louer par semaine - long Week-end. Prix spécial de dimanche-vendredi. Appartement: 2-3 pers./5-6 pers./11 pers. Avec bain ou douche, WC, TV, téléphone et balcon ou terrasse. |
Bank: BE65 0000 7739 6296 | BE77 3401 3752 7042
BIC: BBRUBEBB
BIC: BBRUBEBB