Prices
Our price list is only available in Dutch for the moment. | ||
Prijzen in EURO, berekend per persoon/dag/half pension (min. 3 nachten), BTW en bediening inbegrepen, drank niet. |
||
Kat. 1 | Kat. 2 | |
Kamer met wastafel, bad of douche, WC, TV aansluiting, telefoon, balkon of terras met zicht op visvijver, aan de zuidkant: | 87,00 | - |
Kamer met wastafel, bad of douche, WC, TV aansluiting, telefoon: | - | 84,00 |
De Arrangementen: |
||
1 dag volledig pension | 121,00 | 118,00 |
Lang weekend vanaf vrijdagavond tot zondag na het middageten (volledig pension) | 200,00 | 194,00 |
Halfpension op werkdagen: 1 dag | 101,00 | 98,00 |
Halfpension op werkdagen: 2 dagen | 180,00 | 174,00 |
Aansluitend op wettelijke feestdagen: toeslag per dag | 3,00 | 3,00 |
Toeslag per persoon, per nacht overnachtingstax | 0,50 | 0,50 |
Toeslag per dag voor eenpersoonskamer: | 15,00 | 15,00 |
Toeslag voor gastronomisch menu: | 50,00 | 50,00 |
Toeslag per dag voor hond: | 9,00 | 9,00 |
Verder kan u beschikken over: WIFI gratis |
||
Kinderen: |
||
Voor kinderen in de kamer van hun ouders, per dag: tot 3 jaar: | 15,00 | 15,00 |
Voor kinderen in de kamer van hun ouders, per dag: van 4 tot 6 jaar: | 30,00 | 30,00 |
Voor kinderen in de kamer van hun ouders, per dag: van 7 tot 10 jaar: | 42,00 | 42,00 |
Voor kinderen in de kamer van hun ouders, per dag: van 11 tot 12 jaar: | 45,00 | 45,00 |
Kortingen: |
||
Gedurende 1 week in volledig pension: | - 5 % | - 5 % |
Gedurende 2 weken in volledig pension: | - 10 % | - 10 % |
Er zijn ook appartementen te huur per week, van vrijdag tot vrijdag. Speciale prijs van zondag tot vrijdag. Appartement voor 2-3 pers. / 5-6 pers./ 11 pers. met bad of douche, WC, telefoon en balkon of terras. |
Bank: BE65 0000 7739 6296 | BE77 3401 3752 7042
BIC: BBRUBEBB
BIC: BBRUBEBB